|
寶來報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2018款 230 TSI DSG豪華型 15.38萬 11.38萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2018款 230 TSI DSG舒適型 14.18萬 10.18萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2018款 230TSI 手動舒適型 12.78萬 8.78萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2018款 1.5L 自動豪華型 14.38萬 10.38萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2018款 1.5L 自動舒適型 13.18萬 9.18萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2018款 1.5L 手動舒適型 11.98萬 7.98萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2018款 1.5L 自動時尚型 11.98萬 7.98萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2018款 1.5L 手動時尚型 10.78萬 7.01萬
詢底價 ↓3.77萬 現車充足 2019款 1.5L 手動時尚型 11.28萬 8.46萬
詢底價 ↓2.82萬 現車充足 2019款 280 TSI DSG豪華型 15.98萬 11.98萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2019款 1.5L 自動時尚型 12.48萬 8.48萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2019款 1.5L 手動舒適型 12.48萬 8.48萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2019款 280 TSI DSG精英型 15.08萬 12.26萬
詢底價 ↓2.82萬 現車充足 2019款 1.5L 自動舒適型 13.68萬 9.68萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2019款 1.5L 自動精英型 14.08萬 10.08萬
詢底價 ↓4萬 現車充足 2019款 1.5L 自動豪華型 14.88萬 12.06萬
詢底價 ↓2.82萬 現車充足
點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/11/26 11:43:01行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。 |
|